УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Планируемое окончание строительства
2 квартал 2019
Возможна покупка квартиры с ремонтом




Раскрыть
Форма оплаты | 25% | 50% | 75% | 100% |
Состояние | От строителей | От строителей | От строителей | От строителей |
Коммерч. помещения | 380 за м2 | 360 за м2 | 340 за м2 | 320 за м2 |
1-4 этаж | 550 за м2 | 540 за м2 | 530 за м2 | 520 за м2 |
5 этаж | 490 за м2 | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 |




Раскрыть
Форма оплаты | 25% | 50% | 75% | 100% |
Состояние | От строителей | От строителей | От строителей | От строителей |
Коммерч. помещения | 350 за м2 | 320 за м2 | 310 за м2 | 290 за м2 |
1-4 этаж | 550 за м2 | 540 за м2 | 530 за м2 | 520 за м2 |
5 этаж | 490 за м2 | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 |




Раскрыть
Форма оплаты | 25% | 50% | 75% | 100% |
Состояние | От строителей | От строителей | От строителей | От строителей |
Коммерч. помещения | 350 за м2 | 330 за м2 | 310 за м2 | 290 за м2 |
1-4 этаж | 550 за м2 | 540 за м2 | 530 за м2 | 520 за м2 |
5 этаж | 490 за м2 | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 |




Раскрыть
Форма оплаты | 25% | 50% | 75% | 100% |
Состояние | От строителей | От строителей | От строителей | От строителей |
Коммерч. помещения | 350 за м2 | 320 за м2 | 310 за м2 | 290 за м2 |
1-4 этаж | 550 за м2 | 540 за м2 | 530 за м2 | 520 за м2 |
5 этаж | 490 за м2 | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 |




Раскрыть
Форма оплаты | 25% | 50% | 75% | 100% |
Состояние | От строителей | От строителей | От строителей | От строителей |
Коммерч. помещения | - | - | - | - |
1-4 этаж | 490 за м2 | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 |
5 этаж | 480 за м2 | 470 за м2 | 460 за м2 | 450 за м2 |
Денежные средства вносятся исключительно в национальной валюте Украины – гривне. Размер взноса определяется по курсу НБУ на момент внесения средств.